Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OEM |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | 2.1X45MM |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Verpacken in den Kartonen |
Lieferzeit: | 40-45 Tage nach dem Auftrag bestätigt |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60 Tonnen pro Monat |
Produkt-Name: | Ring-Schaft-Spulen-Nägel | Material: | Aller Edelstahl-Grad |
---|---|---|---|
Hauptart: | Flacher Kopf | Schaft: | Beringt |
Drahtdurchmesser: | 2.1MM | Nagel-Länge: | 45mm |
Anwendung: | Hölzerne Projekt-Festlegung | Vorteil: | Einfache Anwendung |
Hervorheben: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>Edelstahl-Spulen-Verkleidungsnägel</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>Edelstahl-Nägel</h2> | ||
Hervorheben: | Edelstahl-Spulen-Verkleidungsnägel,Edelstahl-Nägel |
Überdachungsund Verkleidungsedelstahl-Spulen-Nägel, Ring Shank Flat Head Nail
1. Firmenvorteile
Erbringen Sie hochwertige Produkte und beste Dienstleistungen für mehr als 20 Jahre.
Qualitätssicherungs-System SGS IS09001 und CER-Bescheinigung für Edelstahlnägel.
Reiche Erfahrung beim Exportieren nach Großbritannien, USA, Frankreich, Japan, Neuseeland und Australien.
Die Plastik-u. Hardware-Fabrik Zhejiangs Jiashan LianChuang, im Jahre 2000 hergestellt, ist ein umfassendes Unternehmen mit R u. D, die Produktion und verarbeitet und handelt Geschäft. Wir sind in allen Arten Plastikhauptstifte und Nägel der hohen Qualität, Edelstahlnägel, kupferne Nägel, Aluminiumnägel sowie große Vielfalt von UPVC-Plastikteilen und von Hardware-Zusätzen Berufs
2. Kleiner Hauptspulen-Nagel (Europa-Standard)
Einzelteil | Draht-Durchmesser | Länge | Kopfdurchmesser |
2.1*32 | 2,1 | 32 | 5 |
2.1*35 | 2,1 | 35 | 5 |
2.1*38 | 2,1 | 38 | 5 |
2.1*40 | 2,1 | 40 | 5 |
2.1*45 | 2,1 | 45 | 5 |
2.1*50 | 2,1 | 50 | 5 |
2.1*55 | 2,1 | 55 | 5 |
2.3*40 | 2,3 | 40 | 6 |
2.3*45 | 2,3 | 45 | 6 |
2.3*50 | 2,3 | 50 | 6 |
2.3*55 | 2,3 | 55 | 6 |
2.5*35 | 2,5 | 35 | 6,5 |
2.5*40 | 2,5 | 40 | 6,5 |
2.5*50 | 2,5 | 50 | 6,5 |
2.5*55 | 2,5 | 55 | 6,5 |
2.5*60 | 2,5 | 60 | 6,5 |
2.5*65 | 2,5 | 65 | 6,5 |
2.5*70 | 2,5 | 70 | 6,5 |
2.5*75 | 2,5 | 75 | 6,5 |
2.5*80 | 2,5 | 80 | 6,5 |
2.8*50 | 2,8 | 50 | 6,8 |
2.8*55 | 2,8 | 55 | 6,8 |
2.8*60 | 2,8 | 60 | 6,8 |
2.8*65 | 2,8 | 65 | 6,8 |
2.8*70 | 2,8 | 70 | 6,8 |
2.8*75 | 2,8 | 75 | 6,8 |
2.8*80 | 2,8 | 80 | 6,8 |
3.1*75 | 3,3 | 25 | 8 |
3.1*80 | 3,1 | 80 | 7 |
3.1*85 | 3,1 | 85 | 7 |
3.1*90 | 3,1 | 90 | 7 |
3. Paket