Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OEM |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | 50x3.0mm |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | 20kgs/Karton |
Lieferzeit: | 40-45 Tage nach dem Auftrag bestätigt |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80 Tonnen pro Monat |
Produkt-Name: | Ringförmige Ring-Schaft-Plattform-Nägel | Materielle Strecke: | SS304, SS316, SS304L, SS316L |
---|---|---|---|
Hauptart: | Fußboden des Kopfes | Schaft: | Ringschaft |
Oberfläche: | Poliert | Maße: | 50 x 3.0mm |
Beantragen Sie: | Holzetuis | Eigenschaft: | Korrosionsbeständig |
Markieren: | Edelstahl-Ring-Schaft-Nägel,ringförmige Ringschaftnägel |
Ringförmiger Ring Shank Deck Nails, Edelstahl-Ring Nails For Decks And-Docks
Benutzen Sie den 316 Grad-Edelstahl, damit Anwendungen im Freien Nagelkorrosion und -verfärbung vermeiden. Empfohlen für ACQ behandelte Bauholz, Zeder und Rotholz. Decking-Kopf ist für jene Außenanwendungen perfekt, in denen das Ansenken angefordert wird.
Deckingnägel
• Ideal für Plattformen und Docks
• Kontrolleurmuster auf Köpfen mischt mit hölzernem Korn und verringert grellen Glanz vom Sonnenlicht
• Ringförmiger Ringschaft erhöht Zurücknahmewiderstand, um zu helfen, Nagelköpfe an oben im Laufe der Zeit knallen zu verhindern
• Größerer Schaftdurchmesser dringt leicht grüne und reife Konservierungsmittel-behandelte Kiefer ein
• Diamantspitze für das einfachere Fahren
Nagel-Material
SUS | Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||||
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≤ | Ni | MO | andere | |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
304HC | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | Cu 2-3 | |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,035 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,035 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
201CU | 0,12 | 1,00 | 7.5-10.0 | 0,045 | 0,030 | 13.5-16 | 3.5-5.5 | 0,5 | N≤0.1 |
D668/204CU | 0,12 | 1,00 | 11.0-15.0 | 0,045 | 0,030 | 12.5-14.0 | 1.6-2.5 | 0,6 |
N≤0.1 |
Nagel-Details