Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OEM |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | 3.05X65MM |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Kasten, Karton, Holzetui |
Lieferzeit: | 40-45 Tage nach dem Auftrag bestätigt |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80 Tonnen pro Monat |
Produkt-Name: | Ringförmiger Ring-Schaft-Plastikhauptnägel | Material: | Grad des Edelstahl-A4 |
---|---|---|---|
Hauptart: | Polyer-Kopf | Oberfläche: | Poliert |
Schaft-Durchmesser: | 3.2mm | Länge: | 65mm |
Hauptfarbe: | Weiß-, Schwarz-, Brown-, Kirscheiche, Rotes, Grünes und andere | Anwendung: | Reparieren |
Markieren: | Plastikkappennägel,Baunägel |
65mm ringförmiger Ring Shank Plastic Head Nails Grad Edelstahl-A4
Edelstahl-Plastikhauptnägel sind während der Industrie allgemein verwendet. Verfügbar im Weiß, Brown, Schwarzes und so weiter, sind die farbigen Nägel das beste Match für die hölzernen Kornmaterialien. Verfügbar im korrosionsbeständigen Edelstahl A2 und A4, bieten Sie eine farbechte, kosteneffektive Reparierenlösung für PVCU-Produkte an.
Firmenvorteile
Erbringen Sie hochwertige Produkte und beste Dienstleistungen für mehr als 20 Jahre.
Qualitätssicherungs-System SGS IS09001 und CER-Bescheinigung für Edelstahlnägel.
Reiche Erfahrung beim Exportieren nach Großbritannien, USA, Frankreich, Japan, Neuseeland und Australien.
Nagel-Material
SUS | Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||||
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≤ | Ni | MO | andere | |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
304HC | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | Cu 2-3 | |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,035 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,035 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
201CU | 0,12 | 1,00 | 7.5-10.0 | 0,045 | 0,030 | 13.5-16 | 3.5-5.5 | 0,5 | N≤0.1 |
D668/204CU | 0,12 | 1,00 | 11.0-15.0 | 0,045 | 0,030 | 12.5-14.0 | 1.6-2.5 | 0,6 |
N≤0.1 |
Farbe als Referenz
Paket