Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OEM |
Zertifizierung: | ISO9001, CE |
Modellnummer: | 50MM, 65MM |
Min Bestellmenge: | Eine Palette |
Preis: | Negotiated |
Verpackung Informationen: | Kasten, Karton, Holzetui |
Lieferzeit: | 45-50 Tage nach dem Auftrag bestätigt |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 800-1000 Tonnen pro Jahr |
anderer Name: | Ringförmiger Ring-Schaft-Plastikhauptnagel | Nagel-Material: | Edelstahl |
---|---|---|---|
Hauptmaterial: | Nylon PA6 | Oberflächen-Threatment: | Polnisch |
Drahtdurchmesser: | 3.0mm | Schaft: | Ringschaft |
Hauptfarbe: | Weiß, Schwarzes, Brown, Kirscheiche, Grau | Anwendung: | Hölzerne Projekt-Festlegung |
Markieren: | Nylon-vorangegangene Plastiknägel PA6,50MM vorangegangene Plastiknägel,65MM Plastikspitzennägel |
50mm und 65MM polierten Nylon-Nagel des Kopf-PA6 für Profil
Basisdaten
Edelstahl-Plastikhauptnägel sind für Reparierenkappen-Grube, Binde, Laibung und Umhüllung ideal. Die shatterproof Polyspitze wird von Nylon-PA6 gemacht. Es ist für Binde und Laibung ideal. Die stabile Farbuvstrecke konnte entweder innerhalb RAL-Standardfarben tun oder entsprechend den Stammproben und den Anforderungen der Kunden machen.
Firmenvorteile
1. Wir sind in dieser Linie ungefähr 20 Jahre Berufs.
2. Gute Qualität, konkurrenzfähiger Preis u. bester Service.
3. Verschiedene Pakete wie Holzetui, Kasten, Kartone, Taschen etc.
Unsere Dienstleistungen
Zeichnungen, Fotos und Proben werden begrüßt. Wir können entsprechend Ihrer Anforderung oder Proben produzieren. Wir könnten 7 Tage zur Verfügung stellen X 24 Stunden Hotline u. E-Mail-Service. Alle mögliche Fragen oder mehr Informationen zu benötigen, fühlen bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten. Ihre Untersuchung, die auf unseren Produkten bezogen wird, wird in 24 Stunden geantwortet. Gut ausgebildetes und erfahrenes Personal beantwortet alle Ihre Fragen in fließendem Englisch. Wir schauen vorwärts, um eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen zu haben. Willkommen, zum unserer Fabrik zu besichtigen!
Nagel-materielle chemische Zusammensetzung
SUS | Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||||
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≤ | Ni | MO | andere | |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
304HC | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | Cu 2-3 | |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,035 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,035 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
201CU | 0,12 | 1,00 | 7.5-10.0 | 0,045 | 0,030 | 13.5-16 | 3.5-5.5 | 0,5 | N≤0.1 |
D668/204CU | 0,12 | 1,00 | 11.0-15.0 | 0,045 | 0,030 | 12.5-14.0 | 1.6-2.5 | 0,6 |
N≤0.1 |
Farbe als Referenz
Paket